Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Repen Omhuld met Melkchocolade met Vulling van Cacao en Granenbolletjes.
High proteinHigh fibre
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
€2.76 Oorspronkelijke prijs was: €2.76.€2.66Huidige prijs is: €2.66.
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per58 Gram | *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |
|---|---|---|
| energie | 885 Kilojoule (211 Kilocalorie) | |
| Vet | 12Gram | |
| waarvan verzadigd | 4.8Gram | |
| Koolhydraten | 38Gram | |
| waarvan suikers | 21Gram | |
| waarvan polyolen | 6.2Gram | |
| Voedingsvezel | 12Gram | |
| Eiwitten | 23Gram | |
| Zout | 0.78Gram | |
| Vitamine A | 491Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.8Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.5Microgram | |
| Vitamine C | 46Milligram | |
| Vitamine D | 3.8Microgram | |
| Vitamine E | 10Milligram | |
| Vitamine K | 39Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.73Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.87Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 9.6Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 177Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.1Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 50Microgram | |
| Calcium | 449Milligram | |
| Koper | 0.86Milligram | |
| Jodium | 136Microgram | |
| Ijzer | 11Milligram | |
| Magnesium | 206Milligram | |
| Mangaan | 1.4Milligram | |
| Fosfor | 510Milligram | |
| Kalium/Potassium | 875Milligram | |
| Seleen | 44Microgram | |
| Zink | 6.5Milligram | |
| Linolzuur | 2.4Gram | |
| Vet | 7Gram | |
| waarvan verzadigd | 2.8Gram | |
| Koolhydraten | 22Gram | |
| waarvan suikers | 12Gram | |
| waarvan polyolen | 3.6Gram | |
| Voedingsvezel | 7Gram | |
| Eiwitten | 13Gram | |
| Zout | 0.45Gram | |
| Vitamine A | 285Microgram | 36% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.46Milligram | 33% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.87Microgram | 35% |
| Vitamine C | 27Milligram | 33% |
| Vitamine D | 2.2Microgram | 44% |
| Vitamine E | 5.8Milligram | 48% |
| Vitamine K | 23Microgram | 30% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42Milligram | 38% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.5Milligram | 36% |
| Vitamine B3 / Niacine | 5.6Milligram | 35% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 103Microgram | 51% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.8Milligram | 30% |
| Vitamine H / Biotine | 29Microgram | 58% |
| Calcium | 260Milligram | 33% |
| Koper | 0.5Milligram | 50% |
| Jodium | 79Microgram | 53% |
| Ijzer | 6.4Milligram | 46% |
| Magnesium | 119Milligram | 32% |
| Mangaan | 0.81Milligram | 41% |
| Fosfor | 296Milligram | 42% |
| Kalium/Potassium | 508Milligram | 25% |
| Seleen | 26Microgram | 46% |
| Zink | 3.8Milligram | 38% |
| Linolzuur | 1.4Gram |
Gezondheid
Antischimmel
Condooms
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.