Biologisch tussendoortje op basis van gepofte mais
Zonder toegevoegde zoutZonder toegevoegde suikersBevat van nature aanwezige suikers
€1.74
voedingswaarden
Onbereide
| per100 Gram | ||
|---|---|---|
| energie | 1493 Kilojoule (352 Kilocalorie) | |
| Vet | 2.8Gram | |
| waarvan verzadigd | 0.4Gram | |
| Koolhydraten | 72Gram | |
| waarvan suikers | 1.5Gram | |
| Voedingsvezel | 3.4Gram | |
| Eiwitten | 6.7Gram | |
| Zout | 0.1Gram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.6Milligram |
Baby & Kind Gezondheid
Baby & Kind Accessoires
Gezondheid
Kraamtijd
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.