Biscuit met toegevoegd ijzer, calcium en vitamine B1
Biscuit met Toegevoegd Ijzer, Calcium En Vitamine B1
€1.83
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per7.5 Gram | Referentiewaarden voor voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. | |
|---|---|---|
| energie | 134 Kilojoule (32 Kilocalorie) | |
| Vet | 8.6Gram | |
| waarvan verzadigd | 0.7Gram | |
| Koolhydraten | 78Gram | |
| waarvan suikers | 22Gram | |
| Voedingsvezel | 3.1Gram | |
| Eiwitten | 6.8Gram | |
| Zout | 0.09Gram | |
| Calcium | 360Milligram | 90% |
| Ijzer | 7.5Milligram | 125% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.55Milligram | 110% |
| Vet | 0.6Gram | |
| waarvan verzadigd | <0.1Gram | |
| Koolhydraten | 5.9Gram | |
| waarvan suikers | 1.7Gram | |
| Voedingsvezel | 0.2Gram | |
| Eiwitten | 0.5Gram | |
| Zout | <0.01Gram | |
| Calcium | 27Milligram | 7% |
| Ijzer | 0.56Milligram | 9% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.041Milligram | 8% |
Gezondheid
Babykleding
Baby & Kind Accessoires
Best Philips Avent Fopspeen Ultra Soft 0-6M Double Pack, mixed – SCF091/39
Baby & Kind Accessoires
Baby & Kind Accessoires
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.