Maaltijdvervangend Product voor Gewichtsbeheersing, Poeder ter Bereiding voor Milkshake met Aardbeiensmaak.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
€11.95
allergie-informatie
voedingswaarden
Onbereide
| per100 Gram | ||
|---|---|---|
| energie | 1715 Kilojoule (409 Kilocalorie) | |
| Vet | 13Gram | |
| waarvan verzadigd | 2Gram | |
| Koolhydraten | 54Gram | |
| waarvan suikers | 19Gram | |
| Voedingsvezel | 14Gram | |
| Eiwitten | 12Gram | |
| Zout | 1.7Gram | |
| Vitamine A | 1214Microgram | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.3Milligram | |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 3.6Microgram | |
| Vitamine C | 141Milligram | |
| Vitamine D | 5.8Microgram | |
| Vitamine E | 20Milligram | |
| Vitamine K | 104Microgram | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 2.7Milligram | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2.7Milligram | |
| Vitamine B3 / Niacine | 25Milligram | |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 349Microgram | |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 13Milligram | |
| Vitamine H / Biotine | 78Microgram | |
| Calcium | 100Milligram | |
| Koper | 1.5Milligram | |
| Jodium | 252Microgram | |
| Ijzer | 16Milligram | |
| Magnesium | 362Milligram | |
| Mangaan | 3.2Milligram | |
| Fosfor | 166Milligram | |
| Kalium/Potassium | 523Milligram | |
| Seleen | 84Microgram | |
| Zink | 14Milligram | |
| Linolzuur | 4.3Gram |
Gezondheid
Antischimmel
Gezondheid
Condooms
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.