60 GR
dadels, EI-eiwit (22%), AMANDELEN, PISTACHE (7%), cacaoboter, natuurlijk aroma, gedroogde framboos (1,3%), emulgator: zonnebloemlechitine.
allergie-informatie
- Bevat: Pistachenoot Eieren Amandel Noten
- Kan bevatten: Glutenbevattende Granen Pinda’s Soja Melk
voedingswaarden
Onbereide
| per 60 Gram | ||
|---|---|---|
| energie | 1069 Kilojoule (255 Kilocalorie) | |
| Vet | 19 Gram | |
| waarvan verzadigd | 4.2 Gram | |
| Koolhydraten | 38 Gram | |
| waarvan suikers | 28 Gram | |
| Voedingsvezel | 5.5 Gram | |
| Eiwitten | 25 Gram | |
| Zout | 0.9 Gram | |
| Vet | 11 Gram | |
| waarvan verzadigd | 2.6 Gram | |
| Koolhydraten | 22 Gram | |
| waarvan suikers | 17 Gram | |
| Voedingsvezel | 3.3 Gram | |
| Eiwitten | 15 Gram | |
| Zout | 0.55 Gram |
Upfront B.V.
Van Nelleweg 1 3044 BC Rotterdam
UPFRONT.NL







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.